平均気象データ

単位 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
降水量
(mm)
日照時間
(時間)
1月 3 9 -2.2 51 186.3
2月 3.6 9.4 -1.5 59.4 167.8
3月 6.7 12.2 1.6 107.6 173.9
4月 12 17.5 6.7 119.5 176.6
5月 16.4 21.3 12 133.3 176.4
6月 19.7 23.8 16.3 143.2 129.4
7月 23.5 27.6 20.3 134 140.9
8月 25.2 29.6 21.9 131.8 175.6
9月 21.7 25.8 18.3 181.3 127.9
10月 16 20.8 11.8 167.5 141.5
11月 10.4 16 5.4 79.1 148.4
12月 5.4 11.4 0.2 46.1 177.2
全年 13.6 18.7 9.2 1353.8 1921.7

※平均気温、降水量、日照時間は、水戸市における過去30年間のデータを基にしています。
データは、水戸地方気象台発表のものによります。
くわしくは水戸地方気象台ホームページへ

日の出・日の入り時刻

(2014年1月〜2014年12月)

単位 日の出
(時:分)
日の入り
(時:分)
1月 6:49 16:34
2月 6:40 17:04
3月 6:09 17:32
4月 5:25 18:00

5月

4:45 18:25
6月 4:22 18:50
7月 4:24 19:00
8月 4:44 18:44
9月 5:09 18:07
10月 5:33 17:23
11月 6:00 16:42
12月 6:30 16:23

水戸市における毎月1日の日の出・日の入り推定時刻です。
データは、国立天文台発表のものによります。
くわしくは国立天文台ホームページへ